§ Calculateur · Retraite
Paiement minimal du FERR
De quoi il s’agit
Retraits obligatoires du FERR + trajectoire du solde année par année.
Les REER doivent être convertis en FERR au plus tard le 31 décembre de l'année de vos 71 ans. Chaque année, vous devez retirer au moins le minimum prescrit (un pourcentage qui augmente avec l'âge). Tous les retraits d'un FERR sont imposés comme revenu ordinaire.
- ·À 71 ans : minimum 5,28 %. À 80 ans : 6,82 %. À 90 ans : 11,92 %. À 95 ans et plus : 20 %.
- ·Base sur l'âge du conjoint : utilisez l'âge du conjoint le plus jeune pour réduire le minimum chaque année.
- ·Les retraits au-dessus du minimum subissent une retenue d'impôt (5/20/30 % selon le montant).
Minimum année 1
26 400 $
Mensuel année 1
2 200 $
Retrait réel année 1
26 400 $
Trajectoire du solde du FERR selon l'âge
| Âge | Solde initial | Min | Réel | Solde final |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 500 000 $ | 26 400 $ | 26 400 $ | 497 280 $ |
| 72 | 497 280 $ | 26 853 $ | 26 853 $ | 493 948 $ |
| 73 | 493 948 $ | 27 315 $ | 27 315 $ | 489 965 $ |
| 74 | 489 965 $ | 27 781 $ | 27 781 $ | 485 293 $ |
| 75 | 485 293 $ | 28 244 $ | 28 244 $ | 479 901 $ |
| 76 | 479 901 $ | 28 698 $ | 28 698 $ | 473 763 $ |
| 77 | 473 763 $ | 29 231 $ | 29 231 $ | 466 759 $ |
| 78 | 466 759 $ | 29 686 $ | 29 686 $ | 458 926 $ |
| 79 | 458 926 $ | 30 197 $ | 30 197 $ | 450 165 $ |
| 80 | 450 165 $ | 30 701 $ | 30 701 $ | 440 437 $ |
| 81 | 440 437 $ | 31 183 $ | 31 183 $ | 429 717 $ |
| 82 | 429 717 $ | 31 713 $ | 31 713 $ | 417 904 $ |
| 83 | 417 904 $ | 32 220 $ | 32 220 $ | 404 968 $ |
| 84 | 404 968 $ | 32 721 $ | 32 721 $ | 390 859 $ |
| 85 | 390 859 $ | 33 262 $ | 33 262 $ | 375 477 $ |
| 86 | 375 477 $ | 33 755 $ | 33 755 $ | 358 807 $ |
| 87 | 358 807 $ | 34 266 $ | 34 266 $ | 340 768 $ |
| 88 | 340 768 $ | 34 792 $ | 34 792 $ | 321 275 $ |
| 89 | 321 275 $ | 35 308 $ | 35 308 $ | 300 265 $ |
| 90 | 300 265 $ | 35 792 $ | 35 792 $ | 277 697 $ |
Facteurs canadiens 2026 de retrait minimal du FERR. Les premiers 2 000 $/an donnent droit au crédit fédéral pour revenu de pension à partir de 65 ans : le revenu de FERR compte.
Avis
À titre éducatif, ne constitue pas un conseil financier. Les résultats proviennent d’un assistant IA et d’hypothèses simplifiées. Les taux d’imposition, plafonds de cotisation et montants de prestations changent chaque année; confirmez auprès d’un planificateur financier agréé, d’un CPA ou de l’organisme canadien compétent (ARC, ARSF, CVMO, OCRCVM) avant d’agir.
