Tous les calculateurs
§ Calculateur · Impôt
Matrice des retenues conventionnelles
De quoi il s’agit
Si vous partez à l’étranger, combien le Canada retient-il encore?
Quand un non-résident reçoit un revenu de source canadienne (pension, retrait REER, dividendes, intérêts), le Canada retient l’impôt de la partie XIII. Par défaut : 25 %. Les conventions fiscales le réduisent pour certains pays et types de revenu.
- ·Taux par défaut de la partie XIII : 25 % sur la plupart des paiements transfrontaliers aux non-résidents.
- ·Les pays conventionnés obtiennent des taux réduits : pension périodique typique 15 %, dividendes 5 à 15 %, intérêts 0 à 10 %.
- ·Un retrait REER forfaitaire n’obtient presque jamais d’avantage conventionnel : il reste à 25 %.
- ·Vous devez produire le formulaire NR74 pour confirmer votre statut de résidence avant que les taux conventionnels s’appliquent.
| Pays | Code | Taux | Notes |
|---|---|---|---|
| United States | USA | 15 % | En vigueur · Canada-US Tax Convention (1980, amended 2007 protocol). Articles XVIII (pensions), X (dividends), XI (interest). Domestic interest withholding 0% under treaty. |
| United Kingdom | GBR | 15 % | En vigueur · Canada-UK Tax Convention (1978, 2014 protocol). Articles 17 (pensions), 10, 11. |
| Germany | DEU | 15 % | En vigueur · Canada-Germany Tax Convention (2001). Articles 18 (pensions), 10, 11. |
| Portugal | PRT | 15 % | En vigueur · Canada-Portugal Convention (1999, in force 2001). Article 18 pension rate capped at 15%. |
| Spain | ESP | 15 % | En vigueur · Canada-Spain Convention (1976, 2014 protocol). |
| Italy | ITA | 15 % | En vigueur · Canada-Italy Convention (2002 update). |
| Mexico | MEX | 15 % | En vigueur · Canada-Mexico Convention (2006). No SSA, so OAS portability not guaranteed past 6 months. |
| Australia | AUS | 15 % | En vigueur · Canada-Australia Convention (1980, 2002 protocol). |
| New Zealand | NZL | 15 % | En vigueur · Canada-New Zealand Convention (2012). |
| Switzerland | CHE | 15 % | En vigueur · Canada-Switzerland Convention (1997, 2010 protocol). |
| Netherlands | NLD | 15 % | En vigueur · Canada-Netherlands Convention (1986, 1997 + 2013 protocols). |
| Ireland | IRL | 15 % | En vigueur · Canada-Ireland Convention (2003). |
| France | FRA | 25 % | En vigueur · Canada-France Tax Convention (1975, 1995 protocol). Article 18 (pensions taxed in source state at full 25%). |
| Japan | JPN | 25 % | En vigueur · Canada-Japan Convention (1986). Pensions taxed in source state at default Part XIII rate. |
| Costa Rica | CRI | 25 % | Signée, pas en vigueur · No bilateral tax treaty in force. Default Part XIII 25% applies. No SSA: OAS stops after 6 months absence unless 20-year residency met. |
| Panama | PAN | 25 % | En vigueur · Canada-Panama Convention (2010, in force 2013). Pension at source rate. No SSA. |
| Bahamas | BHS | 25 % | Signée, pas en vigueur · No bilateral tax treaty. Default Part XIII 25% on all cross-border payments. |
Éducatif. Pas un conseil financier. L’impôt du pays de destination n’est PAS inclus : vérifiez avec un CPA transfrontalier avant de partir. Certaines conventions ont une règle de « départage » en cas de double résidence. Les noms de pays apparaissent en anglais.
